Tutti i prodotti
-
Stampante a getto di inchiostro di sublimazione
-
Stampante del tessuto di sublimazione
-
Stampante solvente di Eco di ampio formato
-
Macchina di stampa a getto di inchiostro di Digital
-
Digital che stampa tracciatore
-
Stampante a getto di inchiostro UV
-
Stampatrice della carta di trasferimento
-
Ampia stampante a getto di inchiostro di formato di Epson
-
Pubblicità della stampatrice
-
Stampatore commerciale Machine del manifesto
-
Stampatrice del tessuto di sublimazione
-
Stampante di sublimazione di Fedar
-
Stampante a getto di inchiostro di Skycolor
-
Tempesta Jet Printer
Persona di contatto :
Danny
Numero di telefono :
+8615937119993
WhatsApp :
+8615937119993
teste UV di With ENV I3200-U1 della stampante a getto di inchiostro di 1.9m Mesh Belt
Dettagli
| Tipo capo | Epson I3200-U1 | larghezza di stampa | 1900mm |
|---|---|---|---|
| Colori | C+W+C | Tipo dell'inchiostro | Inchiostro UV, inchiostro solvente di eco, inchiostro a base d'acqua del pigmento |
| Software dello strappo | Maintop, Photoprint, onyx | Applicazione | Film del PVC e di cuoio, retroilluminato, vinile, ecc. |
| Porto di trasporto | Porto di rete | ||
| Evidenziare | Stampante a getto di inchiostro UV di Mesh Belt,stampante a getto di inchiostro UV del film del PVC di 1.9m,Rotolo per rotolare stampante a getto di inchiostro UV |
||
Descrizione di prodotto
teste UV ad alta velocità di Using ENV I3200-U1 della stampante di 1.9m Mesh Belt
Questa nuova stampante può ha sostituito il vecchio rotolo UV per rotolare la stampante, più ampiamente le applicazioni:
1. Nessun materiali di tensione--- Vinile, PVC, piccoli materils di RTR
2. Materiali di tensione--- Cuoio, flim, ecc.
Parametri
| Modello | 1903UV | |||
| Testina di stampa | Epson I3200-U1*3 | |||
| Larghezza di stampa | 1800mm | |||
| Colore | CMYK+W+CMYK | |||
| Velocità *Tested su stampa lineare senza funzione della piuma | ||||
| 6pass | 13 (㎡/h) | |||
| 8pass | 8 (㎡/h) | |||
| Formato dell'immagine | Bmp, TIF, Jpg, pdf, ecc. | |||
| Tipo dell'inchiostro | Inchiostro UV | |||
| Media | Retroilluminato, film, PET&PVC, cuoio | |||
| Trasmetta il porto | Ethrnet | |||
| Metodo d'alimentazione | Rotolo da rotolare, foglia | |||
| Computer Sytem | Win7 64bits, Win10 64bits | |||
| Software dello STRAPPO | Maintop, Photoprint, onyx | |||
| Potere | AC220V, 50HZ/60HZ, 10A | |||
| Ambiente | 15℃-30℃, 35%-65% | |||
| Peso | 760KG | |||
Prodotti raccomandati

